Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/10127
|
Title: | A Study of Image Steganography Based on DWT Coefficient Analysis |
Authors: | Chen, Po-Yueh;Tseng, Yue-Chi |
Contributors: | 資訊工程學系 |
Keywords: | Steganography;DWT;Security |
Date: | 2006-06
|
Issue Date: | 2012-05-03T09:15:04Z
|
Publisher: | 國立勤益技術學院 |
Abstract: | In this paper, performing image steganography on frequency domain in stead of space domain is analyzed. Image steganography is a new data hiding scheme which protects the essential information embedded in an image. The object is to hide as many bits as possible while maintaining certain image quality (in terms of Peak Signal-to-Noise-Ratio, PSNR). By embedding the essential information in the high frequency parts of the DWT coefficients and keep the low frequency part unchanged, we can exploit the characteristic of DWT and protect the embedded information more securely since human eyes are much less sensitive to high frequency signals. |
Relation: | 第一屆智慧生活科技研討會, 國立勤益技術學院, 2006年06月09日 |
Appears in Collections: | [資訊工程學系] 會議論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
2050401016004.pdf | 43Kb | Adobe PDF | 403 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|