Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/11540
|
Title: | 不同學習風格的學生在線上遊戲教學後的學習成就 |
Authors: | 侯貴文;楊景盛;林素華 |
Contributors: | 生物學系 |
Keywords: | 學習風格;線上遊戲教學;人體內分泌系統;學業成就 |
Date: | 2007-12
|
Issue Date: | 2012-06-06T02:46:33Z
|
Publisher: | 國立高雄師範大學科學教育研究所 |
Abstract: | 本研究針對「人體內分泌系統」單元,進行傳統講述教學與線上遊戲教學之學習成效比較。 再探討不同學習風格之國中生,在線上遊戲教學後學業成就之差異情形。研究有七位教師參 與,分別任教於台灣的北、中、南、東等地區,研究對象為國一學生,傳統教學組,計二班65 人;線上遊戲教學組,計十八班共621人。研究工具為:線上教學遊戲、Kolb學習風格量表、單 元成就測驗等三種。本研究發現如下: 一、國一學生在學習風格類型分類上,以擴散者及調適者居多。 二、不同資訊接受方式的學生,在線上遊戲教學後,學業表現有顯著差異: 「抽象概念」優於「具體經驗」。 三、不同資訊處理方式的學生,在線上遊戲教學後,學業表現沒有差異。 四、聚斂者與同化者,在線上遊戲教學後,學業表現優於者擴散者與調適者。 |
Relation: | 中華民國第二十三屆科學教育學術研討會 |
Appears in Collections: | [生物學系] 會議論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
2020300616003.pdf | 52Kb | Adobe PDF | 477 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|