Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/11800
|
Title: | 太陽光能發電自動監視系統 |
Authors: | 胡國昌;林榮登;李柏輝;許富雄;鍾翼能 |
Contributors: | 電機工程學系 |
Keywords: | 太陽能;再生能源;Labview圖控軟體;監控系統 |
Date: | 2007-03
|
Issue Date: | 2012-07-02T02:09:16Z
|
Publisher: | 大葉大學電機系;大葉大學綠色能源科技學程;彰化縣政府 |
Abstract: | 太陽能是最佳的再生能源,將逐漸取代石化能源並被廣泛使用,如果太陽光能發電系統沒有配置監控管理系統,則對目前系統的即時狀態就無法做全盤的掌控,為了對太陽光能發電系統的能量作最有效率的管理與應用,以確保供電品質,提供系統的穩定度與可靠度,並達到節約能源及降低成本的目的,則監控管理功能有其必要性。本監控系統以Labview圖控軟體來進行程式設計,其監控管理功能對於太陽能系統之能量管理與應用極有助益,並且具有深遠的意義。 |
Relation: | 再生能源科技與應用研討會, 大葉大學, 2007年3月30日: 11-19 |
Appears in Collections: | [電機工程學系] 會議論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
2050200716009.pdf | 57Kb | Adobe PDF | 497 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|