Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/12616
|
Title: | 多層異質結構電洞注入層有機發光二極體之模擬與特性探討 |
Authors: | 楊政鴻;張菽萱;劉柏挺;郭艷光 |
Contributors: | 物理學系 |
Keywords: | 有機發光二極體;OLED;驅動電壓;模擬分析 |
Date: | 2006
|
Issue Date: | 2012-07-19T01:50:35Z
|
Abstract: | :本文主要探討上發光型有機發光二極體結構ITO/[CuPc/m-MTDATA]n/α-NPD/Alq3/LiF/Al/Ag 的特性,在固定電洞注入層光學厚度的前提下,藉由改變雙層異質結構之電洞注入層m-MTDATA/CuPc 厚度之結構設計及設計四層異質結構之電洞注入層(m-MTDATA/CuPc)2,模擬分析對此有機發光二極體 效率的影響。分析結果顯示:在雙層異質結構之電洞注入層結構中,當m-MTDATA 及CuPc 之厚度各 為10 nm 與22.6 nm 時有較低的驅動電壓呈現、但由於較低的驅動電壓是來自於電洞注入能力提升,造 成元件內部載子較不平衡,進而影響發光的效率;而使用四層異質結構之電洞注入層結構,其驅動電 壓雖有降低,但仍高於雙層異質結構之電洞注入層結構。 |
Relation: | 2006年台灣光電科技研討會, paper 124 |
Appears in Collections: | [物理學系] 會議論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
index.html | 0Kb | HTML | 422 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|