Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/12840
|
Title: | 社會科學個案研究、調查研究、及實驗研究法的比較 |
Authors: | 張紹勳 |
Contributors: | 工業教育與技術學系 |
Keywords: | 實證研究法;個案研究法;調查研究;實驗研究法 |
Date: | 1998-07
|
Issue Date: | 2012-08-06T04:17:28Z
|
Publisher: | 中華民國民意測驗協會 |
Abstract: | 由於研究法的演進為一動態程序,且各種研究方法日漸複雜,實有必要對社會科學研究法作觀念性澄清,因此本文採用文獻研究法,綜合比較國內外學者、專家們對研究法發展的意見。首先探討社會科學所探用研究法之種類,接著再分別探討個案研究、調查研究及實驗研究等三種研究法之適用性、差異性、限制性、及其實施步驟。文中發現研究者除可根據可取得資料 (數據 ) 是屬原始資料或次級資料、資料數量的多寡、研究控制的鬆緊度、研究程序的結構化程度、內部效度及外部效度的高低等六項準則,來評估到底該採用那種研究法外,亦可根據研究問題本身之可控制性、演繹性、重複性、一般性、發現性、及代表性等等,來判斷何種研究法較為適當。 |
Relation: | 民意研究季刊, 204: 1-14 |
Appears in Collections: | [工業教育與技術學系] 期刊論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
2030100410005.pdf | 135Kb | Adobe PDF | 1316 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|