Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/12847
|
Title: | 電腦遊戲軟體消費行為、盜拷行為及其相關因素之研究─以大台北地區消費者 |
Authors: | 張紹勳 |
Contributors: | 工業教育與技術學系 |
Keywords: | 電腦遊戲軟體;盜拷行為;生活型態;消費行為;法律態度 |
Date: | 1999-01
|
Issue Date: | 2012-08-06T04:18:21Z
|
Publisher: | 中華民國民意測驗協會 |
Abstract: | 本文旨在探討國內民眾電腦遊戲軟體的消費行為、盜拷行為及其背景因素的影響力,研究結果可作為資訊電腦業經營者及政府推動「資訊化社會」的參考。研究方法採問卷調查法,研究樣本為大臺北區563名消費者,經實証分析,獲得下列結論:(1)受訪者的生活型態可分為七大類型,而此七種生活型態可將消費者區隔成「領導流行╱特殊風格」、「傳統知足型」、「保守╱依賴型」等三個族群。(2)影響消費者電腦遊戲軟體盜拷率的背景因素有六項。(3)消費者的法律態度可分為五大類,而此五大類法律態可將消費者區隔為:不信任法律型、投機型、守法型等3個族群。(4)消費者購買經驗因不同的生活型態、不同的人口統計變數而有差異,但不受法律態度的影響。(5)影響消費者電腦遊戲軟體購買率的背影因素有7項。(6)一般消費最高意願價,磁片型為550元以下,CD型為1000元以下。(7)國內消費電腦遊戲軟體是屬「自已購買」的人口比例為盜拷者的三倍多。整體而言,遊戲軟體盜拷率為四成四,盜拷主因有3項,有效遏止盜拷軟體的方法有2個。(8)國內消費者最喜好的電腦遊戲類型有五種。 |
Relation: | 民意研究季刊, 207: 59-85 |
Appears in Collections: | [工業教育與技術學系] 期刊論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
2030100410009.pdf | 142Kb | Adobe PDF | 287 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|