Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/13883
|
Title: | 員工認股選擇權與公司績效-臺灣上市電子公司的實證分析 |
Authors: | 張元;沈中華;李卿企 |
Contributors: | 商業教育系 |
Keywords: | 員工認股選擇權;選擇偏誤;配對方法 |
Date: | 2009-12
|
Issue Date: | 2012-08-27T11:16:19Z
|
Publisher: | 東吳大學 |
Abstract: | 公司實施誘因報酬制度例如員工分紅入股制度或是員工認股權制度是否真的提升企業經營績效,在既有理論與實證研究中一直沒有一致性的結論,本文應用Rubin (1973)以及Rosenbaum and Rubin (1983, 1985a,b)的配對方法(Matching Method),根據企業特性變數是否相近為依據進行樣本配對,分析實施該制度之公司與其反事實樣本(特性變數與實施公司極為近似之未實施該制度公司)的績效差異,趨近「其他條件不變」的要求,降低文獻中的樣本選擇偏誤。根據台灣部分上市電子公司2004 年至2008年的資料,發現在樣本配對前,平均來說,實施員工認股權制度的公司績效並未顯著地相對較佳,以配對後的樣本進行分析亦未出現相反的證據,因此公司採取員工認股權制度並無法改善績效。 |
Relation: | 臺灣經濟學會2009年年會, 東吳大學, 2009年12月19日 |
Appears in Collections: | [商業教育學系] 會議論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
2030300916001.pdf | 59Kb | Adobe PDF | 526 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|