Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/13886
|
Title: | 社會責任公司有較高的股票報酬嗎 |
Authors: | 張元 |
Contributors: | 商業教育系 |
Keywords: | 企業社會責任;企業公民;股票報酬 |
Date: | 2010-07
|
Issue Date: | 2012-08-27T11:16:36Z
|
Publisher: | 輔仁大學 |
Abstract: | 本文分析獲選為天下雜誌最佳企業公民之30 家上市公司的股票報酬,評估這些公司在評等結果公佈日附近的短期宣告效果,以及長期股價表現是否較那些未入選的公司要來得好。實證結果發現,30 家公司在評等結果公佈日當天的平均異常報酬,以及公佈日前數日、公佈日後數日的累積平均異常報酬並不顯著,而就長期股票報酬而言,30 家公司的表現並沒有比未入選的其他公司要來得好。這個現象,即使是透過重新建構與入選公司特性變數相類似的未入選公司配對樣本,或是考量投資報酬率的風險,仍未有明顯的改變。因此我們的結論是,不論是短期或是長期,最佳企業公民之30 家公司的投資人或股東,並無法獲得較高之投資報酬,因此 善盡企業社會責任的好公司不一定是個好的投資標的。 |
Relation: | 2010臺灣社會企業創新創業學會研討會, 輔仁大學, 2010年7月2-3日 |
Appears in Collections: | [商業教育學系] 會議論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
2030300916002.pdf | 59Kb | Adobe PDF | 429 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|