Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/16986
|
Title: | 探討有形資訊與無形資訊對台灣股市報酬率之影響 |
Authors: | 陳信憲;李星樺 |
Contributors: | 商業教育學系 |
Keywords: | 有形資訊;無形資訊;淨值市價比 |
Date: | 2007-06
|
Issue Date: | 2013-07-11T03:19:00Z
|
Publisher: | 開南大學財務金融系;公司理財發展研究中心 |
Abstract: | 於台灣股票市場中,因法人之成交比重逐年提升,故整個資本市場結構已趨於專業化與國際化,且資訊是影響股市之重要因素,所以本研究將資訊劃分成有形資訊與無形資訊來探討其對股市報酬率之影響,此外,並將無形資訊獨立出來探討無形資訊間之相關性。本研究之樣本資料取自台灣經濟新報(TEJ),期間為2000年1月至2005年12月之上市公司,且將樣本劃分成有形資訊與無形資訊,來探討台灣股市報酬率,其中,有形資訊是指財報中以公佈之會計比率等變數,無形資訊是指會計比率以外的變數,如:淨值市價比與綜合股發行股數都是無形資訊。本研究結果發現有形資訊無法預測未來報酬,無形資訊卻可解釋未來報酬,淨值市價比最為明顯,以往之研究指出高淨值市價比是因公司有財務危機所以報酬率較高,但經本研究發現未來報酬是與有形資訊無關,而是與無形資訊有關,換句話說, 淨值市價比是一個好的無形資訊之代理變數,且可預測未來報酬。 |
Relation: | 2007第二屆管理與決策學術研討會 |
Appears in Collections: | [商業教育學系] 會議論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
2030300316014.pdf | 52Kb | Adobe PDF | 363 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|