Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/18262
|
Title: | 多摻雜LiNbO3 在雙光子體積全像儲存之研究 Two Photon Volume Holographic Storage in Multiple Doped LiNbO/sub 3/ |
Authors: | 蘇威佳 |
Contributors: | 光電科技研究所 |
Keywords: | 光學儲存;體積全像;雙光子吸收;光學保密 |
Date: | 2005
|
Issue Date: | 2014-04-01T03:59:22Z
|
Publisher: | 行政院國家科學委員會 |
Abstract: | We analyze the effective electro-optic coefficient for volume holographic storage in a rotation LiNbO3 disk. A suitable recording geometry for two photon holographic storage in a multiple doped LiNbO3 disk is decided. We also develop three different multiplexing techniques for holographic storage. These multiplexing techniques are also suitable for two photon holographic storage in multiple doped LiNbO3 crystals. 我們藉由分析等效電光係數找出適合多摻雜鈮酸鋰碟片雙光子體積全像儲存的最佳讀寫架構,同時也發展出三種不同適用於多摻雜鈮酸鋰晶體雙光子體積全像儲存的多工儲存方式。 |
Relation: | 國科會計畫, 計畫編號: NSC94-2215-E018-003; 研究期間: 9408-9507 |
Appears in Collections: | [光電科技研究所] 國科會計畫
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
index.html | 0Kb | HTML | 420 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|