Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/18263
|
Title: | 極化多工體積全像儲存之研究 Polarization-Multiplexed Volume Holograms |
Authors: | 蘇威佳 |
Contributors: | 光電科技研究所 |
Keywords: | 體積全像儲存;極化多工;體積式全像光柵;鈮酸鋰 |
Date: | 2006
|
Issue Date: | 2014-04-01T03:59:23Z
|
Publisher: | 行政院國家科學委員會 |
Abstract: | 光學資訊處理由於具有即時性及平行處理的能力,因此已被廣泛地應用於各種資訊處理系統之中 [1]。由於體積全像儲存具有高密度儲存容量及快速存取資訊等優點[2-4],全像光學儲存系統及元件的研究更是備受重視,於實際應用的開發上極具潛力。近年來,體積全像儲存其多工機制更是一項熱門的研究領域,其中有關各種不同的多工機制的論文更是不斷的發表[5-10]。而本計畫目的即是以改變紀錄光之極化狀態[11]並搭配其他多工機制以開發高密度全像儲存系統,除可提高儲存容量外,其架構簡單,可與現有商業化光源配合以符合實際應用。此系統儲存容量之關鍵在於鈮酸鋰光折變晶體本身的特性,多工機制的敏感度,以及儲存架構。我們將推導其數學模型並以實驗驗證。此計畫所研究的極化多工全像儲存系統具有以下優點: (1). 存取速度與儲存容量超越目前各式商品化之儲存系統。 (2). 可提高傳統多工系統的儲存容量。 (3). 可調製讀取光之即極化狀態同時得到不同級化之繞射光,致使讀取速度大幅提升。 (4). 系統架構非常簡單,因此很容易達到積體化的目的。本期間之計畫執行將對所使用之全像儲存材料鈮酸鋰晶體之特性作深入探討,將依下列主題進行深入研究: (1). 不同極化紀錄光對鈮酸鋰晶體光折變感光敏感度之影響。 (2). 不同極化紀錄光對鈮酸鋰晶體光折變反應速度之影響。 (3). 不同極化紀錄光對鈮酸鋰晶體繞射效率之影響。 (4). 不同極化紀錄光對鈮酸鋰晶體內光柵衰減之影響。 (5). 複合多工的全像儲存系統特性探討。 (6). 訊雜比與誤差分析。 |
Relation: | 國科會計畫, 計畫編號: NSC95-2221-E018-019; 研究期間: 9508-9607 |
Appears in Collections: | [光電科技研究所] 國科會計畫
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
2020600512001.pdf | 62Kb | Adobe PDF | 295 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|