Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/12849
|
Title: | E-mail的使用對組織溝通民主化的衝擊 |
Authors: | 張紹勳 |
Contributors: | 工業教育與技術學系 |
Keywords: | 溝通民主化;電子郵件;線索過濾理論;社會性影響理論;科技接受理論 |
Date: | 1999-10
|
Issue Date: | 2012-08-06T04:18:37Z
|
Publisher: | 中華民國民意測驗協會 |
Abstract: | 本文試著整合社會情境線索過濾理論、科技接受理論及社會性影響理論,探討臺灣企業引入e-mail對其溝通民主化的影響,並探討影響溝通民主化之相關因素。以問卷隨機調查228名企業內員工,實證本研究所提之E-mail使用對溝通民主化衝擊的模式,結果發現:(l)e-mail 對組織溝通具有決策參與、地位平等二項促進民主化的功能,尤其對決策參與的促進更是功不可沒。(2)e-mail使用者對媒介特徵知覺 (實用性、易用性)、e-mail 媒介的使用目的、社會影響 (同事影響)、工作特性 (變化性、完整性、重要性、自主性、回饋性、合作性、友誼性、時間壓力、標準化程度)、組織文化 (變革型、創新型)、組織政策 (支持型、控制型)、及主管支持等 7 項因素,均會直接影響使用者對公司溝通民主化的滿意程度。 |
Relation: | 民意研究季刊, 210: 20-54 |
Appears in Collections: | [工業教育與技術學系] 期刊論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
2030100410010.pdf | 138Kb | Adobe PDF | 386 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|