Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/13889
|
Title: | 新聞曝光可以增進企業社會責任對財務績效的影響嗎-臺灣的實證研究 |
Authors: | 張元;沈中華;王宗政 |
Contributors: | 商業教育系 |
Keywords: | 企業社會責任;新聞曝光 |
Date: | 2010-12
|
Issue Date: | 2012-08-27T11:17:05Z
|
Publisher: | 國立臺灣大學 |
Abstract: | 本文檢驗台灣上市公司之社會責任與財務績效的關聯性,並在迴歸方程式中考量新聞曝光次數做為社會責任對財務績效影響的調節變數,透過立法院新聞知識管理系統與經濟新報資料庫搜集台灣上市公司於2005 至2009 年的資料進行迴歸分析,大部分的證據顯示公司社會責任行對其財務績效有正向影響,而新聞曝光次數有助於提升社會責任對績效的邊際影響效果,這表示一家希望透過從事社會善行改善大眾對它的看法以致於正向回饋到績效上的公司,爭取掌握媒體曝光是相當重要的。 |
Relation: | 臺灣經濟學會2010年年會, 國立臺灣大學, 2010年12月18日 |
Appears in Collections: | [商業教育學系] 會議論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
2030300916004.pdf | 57Kb | Adobe PDF | 959 | View/Open |
|
All items in NCUEIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|